- 混合型

截止日期:2019-12-31
恒越基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.62 | 172.59 | 136/144 |
基金数量(只) | 4 | 25.77 | 117/144 |
基金经理数量 | 1 | 10.76 | 132/144 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒越研究精选混合C 007192 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0565 | 1.0565 | 0.39% | 1.18% | - | 0.00 | 李静 | 开放申购 | - | 购买 |
恒越研究精选混合A/B 006049 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0585 | 1.0585 | 0.39% | 1.51% | -6.36% | 0.13 | 李静 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
恒越核心精选混合A 006299 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0194 | 1.0194 | 0.16% | 0.05% | -8.11% | 0.49 | 李静 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
恒越核心精选混合C 007193 | 吧 档案 | 混合型 | 04-01 | 1.0232 | 1.0232 | 0.15% | -0.05% | - | 0.00 | 李静 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 6.33% | 1.17 | 393.65 | ||
2 | 002007 | 华兰生物 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 5.22% | 9.24 | 324.79 | ||
3 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 4.64% | 3.38 | 288.85 | ||
4 | 600406 | 国电南瑞 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 4.48% | 13.15 | 278.51 | ||
5 | 601336 | 新华保险 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 4.09% | 5.18 | 254.60 | ||
6 | 600436 | 片仔癀 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 3.97% | 2.25 | 247.21 | ||
7 | 00902 | 华能国际电力股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 3.86% | 68.00 | 240.04 | ||
8 | 002027 | 分众传媒 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 3.69% | 36.71 | 229.80 | ||
9 | 002415 | 海康威视 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 3.42% | 6.50 | 212.81 | ||
10 | 002311 | 海大集团 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 3.34% | 5.78 | 208.08 |
旗下基金资讯
更多旗下基金公告
更多- 恒越基金管理有限公司旗下全部基金2019年年度报... 03-27
- 恒越研究精选混合型证券投资基金2019年年度报告 03-27
- 恒越核心精选混合型证券投资基金2019年年度报告 03-27
- 恒越研究精选混合型证券投资基金2019年年度报告... 03-27
- 恒越核心精选混合型证券投资基金2019年年度报告... 03-27