?
基金经理简介:朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年5月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年5月至2020年6月)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月起至今)、中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年7月起至今)的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010683 | 中融景颐6个月持有期混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 10.32 | 2021-01-27 ~ 至今 | 80天 | -1.78% |
010684 | 中融景颐6个月持有期混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 1.92 | 2021-01-27 ~ 至今 | 80天 | -1.87% |
009529 | 中融中债1-5年国开行A | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 88.82 | 2020-07-06 ~ 至今 | 285天 | 2.25% |
009530 | 中融中债1-5年国开行C | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.00 | 2020-07-06 ~ 至今 | 285天 | 2.27% |
006706 | 中融聚汇定期开放债券 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 2.13 | 2019-09-20 ~ 至今 | 1年又210天 | 4.04% |
001779 | 中融稳健添利债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.17 | 2019-05-10 ~ 2020-06-10 | 1年又32天 | 9.24% |
005637 | 中融聚业定期开放债券 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 15.10 | 2019-05-10 ~ 至今 | 1年又343天 | 7.85% |
004008 | 中融鑫思路混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 3.25 | 2019-04-10 ~ 2020-11-19 | 1年又224天 | 32.96% |
004009 | 中融鑫思路混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 1.62 | 2019-04-10 ~ 2020-11-19 | 1年又224天 | 32.62% |
004837 | 中融鑫价值混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 1.09 | 2019-04-10 ~ 2020-05-07 | 1年又28天 | 6.26% |
004836 | 中融鑫价值混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.82 | 2019-04-10 ~ 2020-05-07 | 1年又28天 | 11.24% |
003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 1.99 | 2019-01-30 ~ 至今 | 2年又78天 | 5.47% |
003334 | 中融融信双盈A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.08 | 2019-01-30 ~ 至今 | 2年又78天 | 15.86% |
003335 | 中融融信双盈C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.12 | 2019-01-30 ~ 至今 | 2年又78天 | 14.79% |
000846 | 中融货币C | 估值图基金吧档案 | 货币型 | 78.14 | 2019-01-30 ~ 2020-03-05 | 1年又35天 | 2.98% |
002786 | 中融融裕双利债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.01 | 2019-01-30 ~ 2020-03-05 | 1年又35天 | 5.68% |
003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.10 | 2019-01-30 ~ 2019-12-28 | 332天 | 1.35% |
003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.00 | 2019-01-30 ~ 至今 | 2年又78天 | 4.91% |
003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 6.05 | 2019-01-30 ~ 至今 | 2年又78天 | 7.71% |
003075 | 中融货币E | 估值图基金吧档案 | 货币型 | 7.69 | 2019-01-30 ~ 2020-03-05 | 1年又35天 | 2.71% |
002785 | 中融融裕双利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.11 | 2019-01-30 ~ 2020-03-05 | 1年又35天 | 6.13% |
003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.01 | 2019-01-30 ~ 至今 | 2年又78天 | 7.15% |
000847 | 中融货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型 | 1.82 | 2019-01-30 ~ 2020-03-05 | 1年又35天 | 2.71% |
003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 估值图基金吧档案 | 债券指数 | 0.10 | 2019-01-30 ~ 2019-12-28 | 332天 | 1.07% |
511930 | 中融日日盈交易型货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型 | 0.03 | 2019-01-30 ~ 至今 | 2年又78天 | 5.13% |
004869 | 中融日日盈交易型货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型 | 1.93 | 2019-01-30 ~ 至今 | 2年又78天 | 5.71% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010683 | 中融景颐6个月持有期混合A | 混合型 | - | -|4475 | - | -|4092 | - | -|3449 | - | -|2921 | - | -|4406 |
010684 | 中融景颐6个月持有期混合C | 混合型 | - | -|4475 | - | -|4092 | - | -|3449 | - | -|2921 | - | -|4406 |
009529 | 中融中债1-5年国开行A | 债券指数 | 0.64% | 1056|2621 | 1.76% | 1231|2507 | - | -|2168 | - | -|1631 | 0.75% | 1423|2612 |
009530 | 中融中债1-5年国开行C | 债券指数 | 0.61% | 1168|2621 | 1.71% | 1328|2507 | - | -|2168 | - | -|1631 | 0.72% | 1503|2612 |
006706 | 中融聚汇定期开放债券 | 定开债券 | 0.52% | 818|1036 | 1.36% | 751|986 | 1.52% | 318|827 | - | -|557 | 0.66% | 856|1030 |
005637 | 中融聚业定期开放债券 | 定开债券 | 1.04% | 128|1036 | 2.09% | 201|986 | 2.33% | 179|827 | 8.28% | 174|557 | 1.43% | 157|1030 |
003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 债券指数 | 0.52% | 1508|2621 | 1.29% | 1840|2507 | 0.97% | 1164|2168 | 5.51% | 1347|1631 | 0.75% | 1423|2612 |
003334 | 中融融信双盈A | 债券型 | -0.63% | 2166|2621 | 1.74% | 1273|2507 | 9.06% | 169|2168 | 15.39% | 196|1631 | -0.66% | 2302|2612 |
003335 | 中融融信双盈C | 债券型 | -0.74% | 2186|2621 | 1.52% | 1597|2507 | 8.58% | 196|2168 | 14.42% | 222|1631 | -0.78% | 2325|2612 |
003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 债券指数 | 0.46% | 1629|2621 | 1.17% | 1916|2507 | 0.75% | 1287|2168 | 5.01% | 1410|1631 | 0.69% | 1572|2612 |
003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | 债券指数 | 0.74% | 762|2621 | 0.98% | 2006|2507 | 0.63% | 1343|2168 | 7.76% | 688|1631 | 1.02% | 793|2612 |
003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | 债券指数 | 0.66% | 982|2621 | 0.83% | 2053|2507 | 0.45% | 1426|2168 | 7.26% | 818|1631 | 0.93% | 980|2612 |
511930 | 中融日日盈交易型货币A | 货币型 | 0.52% | 550|677 | 1.04% | 587|674 | 1.94% | 479|657 | 4.58% | 313|637 | 0.60% | 574|676 |
004869 | 中融日日盈交易型货币B | 货币型 | 0.58% | 331|677 | 1.16% | 379|674 | 2.19% | 194|657 | 5.11% | 64|637 | 0.67% | 390|676 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
博138娱乐官网直营 | 宝马最新优惠 | 澳门太阳城代理平台 | 微乐游戏官网 | 索罗门客服主管 |
沙龙娱乐游戏登入不了 | 大三巴游戏app下载 | 澳门葡京平台是真的吗 | 云鼎国际代理专员 | 红桃k游戏总公司 |
澳门伟德游戏登入 | 伟德欢乐棋牌 | 手机认证送体验金玩就来 | 888真人网上娱乐 | 太阳城电脑客户端下载 |
申博太阳现金网 | 伟德平台官网 | 申博平台网投 | 黄金城周周加赠 | www.sb5509.com |